为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
熊丘诚 | 23ACCA2班 | 否 | 高等数学B1(经管类) 王石安 | 2023/10/30 03.04节 4411 |
叶淇 | 23金融1班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
赖昱鸣 | 23金融1班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
王学炫 | 23金融1班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
胡啧宇 | 23金融1班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
王传浩 | 23金融2班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
邹宇辉 | 23金融2班 | 否 | C语言程序设计 邢仲璟 | 2023/10/31 01.02节 4303 |
杨鼎立 | 23会计2班 | 否 | 数据库应用A 陈琰 | 2023/11/01 10.11节 4202 |
钱程 | 22会计2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/10/31 13.14.15节 4501 |
童仕杨 | 22会计2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/10/31 13.14.15节 4501 |
彭思远 | 22会计2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/10/31 13.14.15节 4501 |
李瑞龙 | 22会计2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/10/31 13.14.15节 4501 |
陈昱光 | 22会计2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/10/31 13.14.15节 4501 |
周焕彬 | 22金融3班 | 否 | 概率论与数理统计(经济类) 朱艳科 | 2023/11/02 01.02节 4309 |
陈炜 | 22农经1班 | 否 | 概率论与数理统计(经济类) 朱艳科 | 2023/11/02 01.02节 4309 |
刘炜业 | 22CFA1班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
程鑫 | 22CFA1班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
李钧正 | 22CFA1班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
刘维健 | 22CFA2班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
张子弘 | 22CFA2班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
郑皓元 | 22CFA2班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
林芷伊 | 22CFA2班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
蔡昊峰 | 22CFA3班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
王坚懿 | 22CFA3班 | 否 | 概率论与数理统计 李朗 | 2023/11/03 03.04节 4208 |
熊梓曦 | 22国贸1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
吴培慧 | 22国贸1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
邱圳圻 | 22国贸1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
纪佳烽 | 22国贸1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
黄毅钢 | 22经济1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
李天赐 | 22经济1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
梁家明 | 22经济1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
王俊豪 | 22经济1班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 倪慧娜 | 2023/11/03 10.11节 4202 |
陈俊佳 | 21经济1班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
邱楠钦 | 21经济1班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
王伟业 | 21经济1班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
朱斯亮 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
梁俊杰 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
廖亮亮 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
张佳亮 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
丁卓雯 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
詹舒婷 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
李彦睿 | 21经济2班 | 否 | 计量经济学 朱全涛 | 2023/10/30 13.14.15节 4706 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
beat365唯一官网
2023年11月13日