根据《beat365唯一官网2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《beat365唯一官网、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,beat365官网分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试120300农林经济管理、120200工商管理、020200应用经济学等3个专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 专项计划 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 一志愿调剂生 | 是否拟录取 |
105642000009208 | 陈泳翰 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 366 | 84.38 | 78.79 | 一志愿 | 是 |
105642000003738 | 周丽花 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 362 | 83.5 | 77.95 | 一志愿 | 是 |
105642000005591 | 郑超 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 393 | 90.2 | 84.4 | 一志愿 | 是 |
105642000004342 | 吴莹莹 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 359 | 89.12 | 80.46 | 一志愿 | 是 |
105642000009213 | 潘晨晖 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 365 | 87.16 | 80.08 | 一志愿 | 是 |
105642000006743 | 单晓彤 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 361 | 86.26 | 79.23 | 一志愿 | 是 |
105642000005592 | 刘子寒 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 361 | 85.68 | 78.94 | 一志愿 | 是 |
105642000009240 | 徐佳雯 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 367 | 83.92 | 78.66 | 一志愿 | 是 |
105642000009236 | 李政强 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 353 | 85.14 | 77.87 | 一志愿 | 是 |
105642000009184 | 许梓橼 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 365 | 85.6 | 79.3 | 一志愿 | 是 |
105642000004983 | 黄文溢 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 368 | 84.2 | 78.9 | 一志愿 | 是 |
公示期:2022年 4 月 3日至 2022 年 4 月 8日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com