各位同学:
为规范我校学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《beat365唯一官网本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《beat365唯一官网研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《beat365唯一官网2021年秋季学期老生返校工作方案》的要求,现将beat365官网2021-2022学年度第一学期学生报到注册情况公示如下:
本学期报到注册时间为2021年8月27日、8月29日,beat365官网应报到注册3451人,实际报到注册3409人;请假42人,未请假0人,请假未通过0人。具体名单如下:
请假名单 | ||||
姓名 | 学生类型 | 年级 | 学号 | 班级 |
葛星 | 非定向研究生(全日制) | 2019 | 20192038003 | 企业管理 |
陈妍 | 非定向研究生(全日制) | 2019 | 20192038002 | 企业管理 |
盛祥 | 非定向研究生(全日制) | 2020 | 20203144032 | 农村发展 |
龚瑶懿 | 非定向研究生(全日制) | 2020 | 20203144017 | 农村发展 |
沈晓丹 | 非定向研究生(全日制) | 2020 | 20203151013 | 会计专硕 |
郭金沅 | 非定向研究生(全日制) | 2019 | 20191034003 | 农业经济管理 |
朱莹 | 非定向研究生(全日制) | 2019 | 20191117001 | 食物经济与管理 |
黄晓雯 | 非定向研究生(全日制) | 2019 | 20191118002 | 农村组织与制度 |
沈艺蕊 | 本科生 | 2018 | 201823180307 | 18金融学3 |
陈许诺 | 本科生 | 2018 | 201823020204 | 18经济学2 |
陈博文 | 本科生 | 2018 | 201723280101 | 18会计学(ACCA)1 |
陈浩冰 | 本科生 | 2018 | 201823250102 | 18工商类1 |
黄彦皓 | 本科生 | 2018 | 201823251011 | 18工商类10 |
林柳红 | 本科生 | 2018 | 201823251115 | 18工商类11 |
陈佳娣 | 本科生 | 2018 | 201817270203 | 18工商类2 |
朱方锦 | 本科生 | 2018 | 201823250330 | 18工商类3 |
张佳仪 | 本科生 | 2018 | 201823250327 | 18工商类3 |
于丹 | 本科生 | 2018 | 201823250526 | 18工商类5 |
邓煜丹 | 本科生 | 2018 | 201823250603 | 18工商类6 |
陈思蓓 | 本科生 | 2018 | 201823250904 | 18工商类9 |
曾婷 | 本科生 | 2018 | 201823170225 | 18国贸2 |
洪悦琪 | 本科生 | 2018 | 201823170209 | 18国贸2 |
肖静璇 | 本科生 | 2018 | 201823280129 | 18会计学(ACCA)1 |
李铭怡 | 本科生 | 2018 | 201823280209 | 18会计学(ACCA)2 |
郎家琪 | 本科生 | 2018 | 201823280208 | 18会计学(ACCA)2 |
陈惟一 | 本科生 | 2018 | 201726140803 | 18会计学(ACCA)3 |
蔡宇昂 | 本科生 | 2018 | 201813050202 | 18会计学(ACCA)3 |
汤万彤 | 本科生 | 2018 | 201823270126 | 18金融学(CFA)1 |
凌梓钊 | 本科生 | 2018 | 201823270117 | 18金融学(CFA)1 |
胡敏琳 | 本科生 | 2018 | 201723251105 | 18金融学(CFA)1 |
施恩泽 | 本科生 | 2018 | 201823180122 | 18金融学1 |
吴诗恒 | 本科生 | 2018 | 201738010219 | 18金融学3 |
田家绵 | 本科生 | 2018 | 201823180418 | 18金融学4 |
林溯 | 本科生 | 2018 | 201823180511 | 18金融学5 |
梁家钿 | 本科生 | 2018 | 201823180508 | 18金融学5 |
朱艺 | 本科生 | 2019 | 201921210329 | 19工商类8班 |
汪煦 | 本科生 | 2019 | 201923320123 | 19农林经济管理1班 |
黄莎琪 | 本科生 | 2019 | 201923120108 | 19会计学(ACCA)1班 |
邓灿弦 | 本科生 | 2019 | 201923210407 | 19金融学4班 |
周智萍 | 本科生 | 2019 | 201923510228 | 19国贸2班 |
石理屹 | 本科生 | 2019 | 201823250418 | 19工商类2班 |
王一琛 | 本科生 | 2019 | 201723220121 | 19农林经济管理1班 |
公示期从2021年9月1日至9月2日。在公示期内,如有异议,请及时向年级辅导员进行反映。
beat365唯一官网
2021年9月1日