beat365唯一官网定于2021年1月8日上午进行2021年1月博士学位论文开题/预答辩,具体安排如下:
答辩时间:1月8日(星期五)上午8:30-12:00
答辩方式:腾讯会议线上+线下分会场
第一组博士学位论文开题(腾讯会议号:134 356 754 开题地点:经管508)
开题小组成员名单、拟参加博士学位论文开题的博士生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 博士学位论文题目 | 开题小组成员 |
1 | 20191043001 | 郑彬 | 高岚 | 家庭生命周期对保护区农户生态旅游参与行为的影响研究 | 罗必良(主席)、彭璧玉(华南师范大学)、龚斌磊(浙江大学)、文晓巍、刘仁和 |
2 | 20191034001 | 董雪梅 | 姜百臣 | 农产品可持续消费行为研究——基于产业链质量安全治理的视角 | 罗必良(主席)、彭璧玉(华南师范大学)、龚斌磊(浙江大学)、文晓巍、刘仁和 |
3 | 20191034008 | 郑雪 | 李大胜 | 广东生猪生产布局空间动态变化特征及影响机制研究 | 罗必良(主席)、彭璧玉(华南师范大学)、龚斌磊(浙江大学)、文晓巍、刘仁和 |
4 | 20191116001 | 冯群娣 | 何勤英 | 地区经济发展水平对农村代际收入流动性的影响及其机制研究 | 罗必良(主席)、彭璧玉(华南师范大学)、龚斌磊(浙江大学)、文晓巍、刘仁和 |
5 | 20191118001 | 韩亮 | 万俊毅 | 产业扶贫缓解农村居民相对贫困的机制研究——基于发展能力视角 | 罗必良(主席)、彭璧玉(华南师范大学)、龚斌磊(浙江大学)、文晓巍、刘仁和 |
第二组博士学位论预答辩(腾讯会议号:198 306 233 答辩地点:经管509)
预答辩委员名单、拟参加学位论文预答辩的博士生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 博士学位论文题目 | 答辩委员 |
1 | 2016103401 | 蔡超华 | 何勤英 | 子女外出务工行为对农村老年人健康的影响及机制研究 | 高岚(主席)、孔荣(西北农林科技大学)、林光华(南京农业大学)、张同龙、黄松 |
2 | 20171000003 | Huma Neupane Gairhe | 何勤英 | Inpact of Cooperative Membership on Performance of Smallholders' Raising Goat in Nepal | 高岚(主席)、孔荣(西北农林科技大学)、林光华(南京农业大学)、张同龙、黄松 |
3 | 20171116001 | 刘慧婷 | 何勤英,张彤 | 农户风险分担网络构建的决策机制及效应研究 | 高岚(主席)、孔荣(西北农林科技大学)、林光华(南京农业大学)、张同龙、黄松 |
4 | 20171116002 | 张苇锟 | 何一鸣 | 非农就业、土地流转与农户收入差距:来自广东田野调查的经验证据 | 高岚(主席)、孔荣(西北农林科技大学)、林光华(南京农业大学)、张同龙、黄松 |
5 | 20181034007 | 郑沃林 | 罗必良 | 气候变化、风险管理与农户种植行为——以种植业及其专业化为例 | 高岚(主席)、孔荣(西北农林科技大学)、林光华(南京农业大学)、张同龙、黄松 |
第三组博士学位论预答辩(腾讯会议号:322 541 212 答辩地点:经管511)
预答辩委员名单、拟参加学位论文预答辩的博士生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 博士学位论文题目 | 答辩委员 |
1 | 2014111804 | 尤萱文 | 万俊毅 | 地方官员涉农经历与区域农产品质量安全水平——基于地市数据的实证研究 | 米运生(主席)、熊涛(华中农业大学)、肖斌卿(南京大学)、何勤英、张彤 |
2 | 2016103403 | 梁伟森 | 温思美 | 村镇银行资本监管与管理优化研究——基于银行风险视角 | 米运生(主席)、熊涛(华中农业大学)、肖斌卿(南京大学)、何勤英、张彤 |
3 | 20171034003 | 马国群 | 谭砚文 | 环境规制对农业绿色全要素生产率的影响研究 | 米运生(主席)、熊涛(华中农业大学)、肖斌卿(南京大学)、何勤英、张彤 |
4 | 20181034006 | 曾华盛 | 谭砚文 | 中国自由贸易区战略实施的农产品贸易效应研究 | 米运生(主席)、熊涛(华中农业大学)、肖斌卿(南京大学)、何勤英、张彤 |
5 | 20181116001 | 邱海兰 | 罗明忠 | 农机社会化服务采纳对农户相对贫困缓解效应研究 | 米运生(主席)、熊涛(华中农业大学)、肖斌卿(南京大学)、何勤英、张彤 |
欢迎广大师生参加旁听!
如有疑问,请联系学院研究生管理办公室陈老师,电话:85287357。
beat365唯一官网
2021年1月3日